Mô tả sản phẩm
MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 26 THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ LASER, 5 THÀNH PHẦN BẠCH CẦU
(26 thông số chính, 4 biểu đồ)
Model: Quintus
Hãng sản xuất: Boule Medical AB
Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485, CE.
Các thông số kỹ thuật
- Nguyên tắc đo RBC (hồng cầu), WBC (bạch cầu), PLT (tiểu cầu): trở kháng
- Nguyên tắc đo HGB: nguồn sáng LED xanh với bước sóng 540nm. Bộ dò: chuyển quang sang tín hiệu.
- Nguyên tắc đo 5 thành phần: đo ánh sáng tán xạ
- Đo quang học: nguồn sáng bằng điốt lazer bán dẫn với bước sóng 650 nm và 7mW (Loại môđun laser đi-ốt IIIB nếu vỏ bảo vệ được đóng). Đầu dò: sợi quang học ghép với photodiode PIN Si. Hệ thống cài vào nhau an toàn.
- Hệ thống tự sắp thẳng hàng: tùy chọn. Cân chỉnh ngang và dọc vị trí tia laser. Tinh chỉnh: với vật liệu chuẩn (Vi hạt polystyrene hoặc vi cầu Polystyrene, 5 µm)
- Độ dài độ mở và đường kính: WBC: 80 µm, RBC/PLT: 70 µm
- Hệ thống mẫu: van chia ceramic với 3 vòng lặp tách nguyên gốc
- Thể tích hút mẫu: < 110 µl
- Công suất xét nghiệm một giờ: > 60 mẫu
- Loại ống đo: ống máu toàn phần (loại có K3-EDTA chống đông)
- Các thông số đo:
1) Total White Blood Cell Count (WBC) | Tổng tế bào bạch cầu |
2) Lymphocytes (LYM) | Số lượng tế bào bạch huyết |
3) Monocytes (MON) | Monocyte |
4) Neutrophil (NEU) | Neutrophil |
5) Eosinophil (EOS) | Tế bào ưa eozin (bạch cầu đoạn ưa axít) |
6) Basophil (BASO) | Basophil (bạch cầu hạt ưa baso) |
7) Lymphocytes percentage (LYM%) | Phần trăm tế bào bạch huyết |
8) Monocytes percentage (MON%) | Phần trăm Monocytes |
9) Neutrophil percentage (NEU%) | Phần trăm Neutrophil |
10) Eosinophil percentage (EOS%) | Phần trăm tế bào ưa eozin (bạch cầu đoạn ưa axít) |
11) Basophil percentage (BASO%) | Phần trăm Basophil (bạch cầu hạt ưa baso) |
12) Total Red Blood Cell Count (RBC) | Tổng tế bào hồng cầu |
13) Hematocrit (HCT) | Hematocrit – Thể tích khối hồng cầu |
14) Mean Cell Volume of RBCs (MCV) | Trị giá trung bình thể tích hồng cầu |
15) Red Blood Cells Distribution Width SD (RDWsd) | Độ lệch chuẩn dải phân bố kích thước hồng cầu |
16) Red Blood Cells Distribution Width CV (RDWcv) | Hệ số biến thiên dải phân bố kích thước hồng cầu |
17) Hemoglobin Concentration (HGB) | Nồng độ hemoglobin (huyết sắc tố) |
18) Mean Cell Hemoglobin (MCH) | Trung bình tế bào hemoglobin |
19) Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC) | Nồng độ trung bình tế bào hemoglobin |
20) Total Platelet Count (PLT) | Tổng số lượng tiểu cầu |
21) Platelet Crit (PCT) | Thể tích khối tiểu cầu |
22) Mean Platelet Volume (MPV) | Trị giá trung bình thể tích tiểu cầu |
23) Platelet Distribution Width SD (PDWsd) | Độ lệch chuẩn dải phân bố kích thước tiểu cầu |
24) Platelet Distribution Width CV(PDWcv) | Hệ số biến thiên dải phân bố kích thước tiểu cầu |
25) Large Platelet Concentration Ratio LPCR% | % nồng độ tiểu cầu lớn |
26) Large Platelet Concentration Ratio LPCRa | Nồng độ tiểu cầu lớn |
Tag cloud: Convergys X5, Hemolyzer 5, Abacus 5, HumaCount 5L, CellDyn-3200, AcT DIff 5, XS-800i, Mindray BC-5380, Heco 5 Plus, ABX Pentra 60, Pentra ES, Pentra 80, Pentra DX 120, Pentra Nexus, Horiba, Coulter HmX, NeoMedical Phoenix NNC-5500, Mindray BC-5300, Bc-5800, Coulter LH500, Drew 2280, Sysmex XT-1800i, SFRI hemix-5, Melet Schoesing MS9-5s..máy huyết học 5 thành phần…
Các tính năng nổi bật
Thông số | 26 |
Màn hình | cảm ứng chạm |
Tính năng khác | Có chuyển mẫu tự động 100 ống mẫu |
Hoá chất sử dụng | 3 loại hoá chất |
Xuất xứ | Thuỵ Điển - Hungary |