Mô tả sản phẩm
Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 300test/h ECL9000 do hãng Lifotronic phát triển sử dụng công nghệ điện hoá phát quang (ECLIA) tương tự như các máy Cobas E411, E601 của Roche.
Các thông số đo được từ máy này:
Reagent | Product name |
COVID-19 | |
IgG | SARS-CoV-2 IgG |
IgM | |
COVID-19 | SARS-CoV-2 Neutralization Antibody |
Inflammation | |
PCT | Procalcitonin (eCLIA) |
CRP | C-reactive protein (eCLIA) |
IL-6 | Interleukin-6 (eCLIA) |
Tumor Marker | |
CA 125 | Cancer Antigen 125 (eCLIA) |
CA 153 | Cancer Antigen 15-3 (eCLIA) |
HE4 | Human Epididymal Protein 4 (eCLIA) |
CEA | Carcinoembryonic Antigen (eCLIA) |
SCC | Squamous Cell Carcinoma (eCLIA) |
proGRP | Pro-Gastrin-Releasing Peptide (eCLIA) |
tPSA | Total Prostate Specific Antigen (eCLIA) |
fPSA | Free Prostate Specific Antigen (eCLIA) |
CA 199 | Carbonhydrate Antigen 19-9 (eCLIA) |
AFP | Alpha-Fetoprotein (eCLIA) |
CYFRA21-1 | Cytokeratin Fragment 19 (eCLIA) |
Cardiac Marker | |
NT-proBNP | N-terminal pro brain natriuretic peptide (eCLIA) |
NT-proBNP STAT | N-terminal pro brain natriuretic peptide (eCLIA) |
cTnI | Troponin I (eCLIA) |
hs cTnT STAT | High Sensitive Troponin T (eCLIA) |
MYO | Myoglobin (eCLIA) |
MYO STAT | Myoglobin (eCLIA) |
CK-MB | Creatine kinase MB (eCLIA) |
CK-MB STAT | Creatine kinase MB (eCLIA) |
H-FABP | Heart-type fatty acid-binding protein (eCLIA) |
D-Dimer | D-Dimer (eCLIA) |
D-Dimer STAT | D-Dimer (eCLIA) |
Lp-PLA2 | Lipoprotein phospholipase A (eCLIA) |
Multi Control Cardiac Marker | Multi Control Cardiac Marker (eCLIA) |
Thyroid | |
FT3 | Free Triiodothyronine (eCLIA) |
FT4 | Free Thyroxine (eCLIA) |
T3 | Total Triiodothyronine (eCLIA) |
T4 | Total Thyroxine (eCLIA) |
TSH | Thyroid-Stimulating Hormone (eCLIA) |
Anti-Tg | Anti-Thyroglobulin (eCLIA) |
Anti-TPO | Anti-Thyroid peroxidase (eCLIA) |
TBG | Thyroxine-binding globulin (eCLIA) |
TG | Thyroglobulin (eCLIA) |
Hormones | |
HCG | Human Chorionic Gonadotropin (eCLIA) |
PROG | Progesterone (eCLIA) |
TESTO | Teststerone (eCLIA) |
LH | Luteinizing Hormone (eCLIA) |
FSH | Follicle-stimulating hormone (eCLIA) |
PRL | Prolactin (eCLIA) |
E2 | Estradiol (eCLIA) |
AMH | Anti Mullerian Hormone (eCLIA) |
Bone Metabolism | |
25-OH VD | 25-OH-Vitamin D Total (eCLIA) |
CT | Calcitonin (eCLIA) |
PTH | Parathyroid Hormone (eCLIA) |
Anemia | |
Folate | Folate (eCLIA) |
ferritine | ferritin eCLIA |
Collagen IV (eCLIA) | |
Laminin (eCLIA) | |
PIIINP (eCLIA) | |
Glycocholic Acid (eCLIA) | |
Vitamin B12 | |
C-piptide (eCLIA) | |
Insulin (eCLIA) |